覆盖全球 50+ 国家和地区,满足企业出海全方位需求。
🌍 SinoTM.com 海外商标注册服务
覆盖全球 50+ 个国家和地区,专业团队一站式办理,保护您的品牌走向世界
注册周期透明 · 有效期保障 · 全程跟踪服务
亚洲 17 国欧洲 12 国美洲 10 国大洋洲 2 国中东 7 国非洲 2 国
为什么选择我们办理海外商标
专业团队全程跟进,最快 3 个月完成注册,助力品牌抢先布局。
注册周期与费用一目了然,无隐形收费,合理规划预算。
资深商标律师团队提供法律支持,驳回异议全程协助处理。
50+
覆盖国家和地区
3
个月起
最短注册周期
10
年
主流国家商标有效期
5000+
服务企业客户
海外商标注册流程
各国/地区注册周期及有效期一览
注册需时为参考周期,实际以官方审查进度为准
| 注册地点 | 所属地区 | 注册需时(月) | 商标有效期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
HK中国香港 | 亚洲 | 6 ~ 8个月 | ✓ 10 年 | |
MO中国澳门 | 亚洲 | 6 ~ 8个月 | ✓ 7 年 | |
TW中国台湾 | 亚洲 | 6 ~ 8个月 | ✓ 10 年 | |
JP日本 | 亚洲 | 8 ~ 12个月 | ✓ 10 年 | |
KR韩国 | 亚洲 | 15 ~ 18个月 | ✓ 10 年 | |
SG新加坡 | 亚洲 | 4 ~ 6个月 | ✓ 10 年 | |
MY马来西亚 | 亚洲 | 8 ~ 10个月 | ✓ 10 年 | |
TH泰国 | 亚洲 | 10 ~ 12个月 | ✓ 10 年 | |
PH菲律宾 | 亚洲 | 3 ~ 6个月 | ✓ 10 年 | |
VN越南 | 亚洲 | 14 ~ 16个月 | ✓ 10 年 | |
ID印度尼西亚 | 亚洲 | 12 ~ 18个月 | ✓ 10 年 | |
KH柬埔寨 | 亚洲 | 9 ~ 12个月 | ✓ 10 年 | |
LA老挝 | 亚洲 | 10 ~ 12个月 | ✓ 10 年 | |
BN汶莱 | 亚洲 | 9 ~ 12个月 | ✓ 10 年 | |
IN印度 | 亚洲 | 18 ~ 24个月 | ✓ 10 年 | |
PK巴基斯坦 | 亚洲 | 8 ~ 10个月 | ✓ 10 年 | |
TR土耳其 | 欧洲 | 6 ~ 8个月 | ✓ 10 年 | |
EU欧盟 | 欧洲 | 6 ~ 8个月 | ✓ 10 年 | |
GB英国 | 欧洲 | 4 ~ 8个月 | ✓ 10 年 | |
FR法国 | 欧洲 | 6 ~ 10个月 | ✓ 10 年 | |
DE德国 | 欧洲 | 6 ~ 12个月 | ✓ 10 年 | |
CH瑞士 | 欧洲 | 3 ~ 6个月 | ✓ 10 年 | |
IT意大利 | 欧洲 | 5 ~ 8个月 | ✓ 10 年 | |
BNL比荷卢 | 欧洲 | 3 ~ 6个月 | ✓ 10 年 | |
ES西班牙 | 欧洲 | 6 ~ 12个月 | ✓ 10 年 | |
NO挪威 | 欧洲 | 5 ~ 7个月 | ✓ 10 年 | |
DK丹麦 | 欧洲 | 4 ~ 6个月 | ✓ 10 年 | |
SE瑞典 | 欧洲 | 3 ~ 6个月 | ✓ 10 年 | |
US美国 | 北美洲 | 14 ~ 16个月 | ✓ 10 年 | |
CA加拿大 | 北美洲 | 15 ~ 24个月 | ✓ 10 年 | |
MX墨西哥 | 北美洲 | 6 ~ 8个月 | ✓ 10 年 | |
AU澳大利亚 | 大洋洲 | 6 ~ 10个月 | ✓ 10 年 | |
NZ新西兰 | 大洋洲 | 6 ~ 10个月 | ✓ 10 年 | |
BR巴西 | 南美洲 | 12 ~ 18个月 | ✓ 10 年 | |
AR阿根廷 | 南美洲 | 12 ~ 14个月 | ✓ 10 年 | |
PE秘鲁 | 南美洲 | 5 ~ 8个月 | ✓ 10 年 | |
CL智利 | 南美洲 | 10 ~ 12个月 | ✓ 10 年 | |
CO哥伦比亚 | 南美洲 | 6 ~ 12个月 | ✓ 10 年 | |
PY巴拉圭 | 南美洲 | 8 ~ 12个月 | ✓ 10 年 | |
UY乌拉圭 | 南美洲 | 9 ~ 12个月 | ✓ 10 年 | |
AE阿联酋 | 中东 | 3 ~ 5个月 | ✓ 10 年 | |
SA沙特阿拉伯 | 中东 | 5 ~ 8个月 | ✓ 10 年 | |
QA卡塔尔 | 中东 | 8 ~ 10个月 | ✓ 10 年 | |
KW科威特 | 中东 | 8 ~ 10个月 | ✓ 10 年 | |
OM阿曼 | 中东 | 6 ~ 15个月 | ✓ 10 年 | |
BH巴林 | 中东 | 6 ~ 8个月 | ✓ 10 年 | |
IL以色列 | 中东 | 8 ~ 10个月 | ✓ 10 年 | |
ZA南非 | 非洲 | 12 ~ 14个月 | ✓ 10 年 | |
NG尼日利亚 | 非洲 | 12 ~ 14个月 | ✓ 10 年 |
注意事项
- 以上注册周期为参考时间,实际审查进度以各国官方机构为准,可能因审查积压等原因有所延长。
- 商标注册前建议进行专业检索,评估可注册性,降低被驳回风险。
- 部分国家要求提供经公证的申请材料,请提前准备相关文件。
- 马德里国际注册体系可一次申请覆盖多个成员国,如有需要请咨询顾问。
- 商标到期前请及时续展,逾期可能导致商标权利丧失,我们提供续展提醒服务。
🌏 立即开启您的品牌全球保护之旅
专业顾问一对一服务,从商标检索到成功注册,全程陪伴不掉队
